
公司性質(zhì):供應(yīng)商 更新時(shí)間:2026-02-04 原產(chǎn)國: eu, 2017全年供應(yīng) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 10 條 ,數(shù)據(jù)來源國:Russia
產(chǎn)品編碼 3
交易次數(shù) 10
總金額 110301112.1
貿(mào)易伙伴 1
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量價(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190722 | 文件號(hào) | 10005030/220719/0169406 |
| 進(jìn)口商 | ООО "ЭР ОПТИКС" ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 7707309420 | ||
| 進(jìn)口商地址 | 123458, 123458, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ТВАРДОВСКОГО, ДОМ 8, ПОМ. I КОМН.6,7,23,25 | ||
| 供應(yīng)商 | LEICA INSTRUMENTS (SINGAPORE) PTE LTD ![]() |
||
| 供應(yīng)商城市 | - | ||
| 供應(yīng)商地址 | 608924, SINGAPORE, 12 TEBAN GARDENS CRESCEND | ||
| 制造商 | LEICA INSTRUMENTS (SINGAPORE) PTE LTD | ||
| 通知人 | ООО "ЭР ОПТИКС" | ||
| 通知人地址 | 123458, РФ, город МОСКВА, ТВАРДОВСКОГО улица, дом 8, ПОМЕЩ. I, КОМ. 6, 7, 23, 25 | ||
| 原產(chǎn)國 | singapore | 裝貨國 | United Kingdom |
| 商品編碼 | 9011909000 | ||
| 商品描述 | ПРИНАДЛЕЖНОСТИ МИКРОСКОПОВ БИОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИОННЫХ LEICA: ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ МИКРОСКОПА БИОЛОГИЧЕСКОГО ОПЕРАЦИОННОГО LEICA M220:СТЕРЕОПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ВТОРОГО НАБЛЮДАТЕЛЯ, ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ МИКРОСКОПА БИОЛОГИЧЕСКОГО ОПЕРАЦИОННОГО LEICA M220: СВЕТОДЕЛИТЕЛЬ 50/50% ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ МИКРОСКОПА БИОЛОГИЧЕСКОГО ОПЕРАЦИОННОГО LEICA M220: НАКЛОННЫЙ БИНОКУЛЯРНЫЙ ТУБУС 45°譯 | ||
| 商品品牌 | LEICA | ||
| 數(shù)量 | 0 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 2.02 | 毛重 | 2.5 |
| 成交方式 | EXW | ||
| 總價(jià)(USD) | 3325.66 | 總價(jià)(RUB) | - |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 0 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 1646.3663 |
-
3產(chǎn)品編碼
-
10交易次數(shù)
-
110301112.1總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
出口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170701 | 8523494500 | eu | - | - | ||
| 20170401 | 8523494500 | Austria | - | - | ||
| 20170801 | 8523494500 | - | - | - | ||
| 20170601 | 8523494500 | - | - | - | ||
| 20170801 | 4911990000 | germany | - | - | ||
| 20171001 | 4911990000 | eu | - | - | ||
| 20170801 | 8523494500 | - | - | - | ||
| 20171101 | 8523494500 | netherlands | - | - | ||
| 20170401 | 3926400000 | China | - | - | ||
| 20171001 | 8523494500 | eu | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)